ADAC test ljetnih guma za 2014. godinu

Njemački ADAC je i ove, 2014. godine testirao ljetne gume pa ako kupujete ljetne gume za vaše vozilo, proučite priložene tablice. Ne vjerujem da navedenih modela ima u Hrvatskoj, ali sad smo u EU pa po gume možete i u Njemačku 😉 Testirane su dvije veličine. U manjoj veličini ljetne gume, 175/65 R14T, za 2014. godinu je pobijedila Continental ContiEcoContact 5. U većoj dimenziji, 195/65 R15V, je najbolja bila Goodyear Efficient Grip Performance.
Najveći udio u ocjeni gume ima držanje na mokrom i vjerujem da je svima to najbitnije, ali čini se da nijedna guma nije dobila ocjenu “vrlo dobar” za performanse na mokroj cesti. Tako da niti jedan model ljetne gume u 2014. godini nije dobio najbolju ocjenu na ADAC testu (što je već uobičajeno).
Legenda:
![]()
| Model ljetnih guma dimenzije 175/65 R14T za 2014. godinu |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udio u ukupnoj ocjeni | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| Continental ContiEcoContact 5 | 40-91 | ||||||
| Hankook Kinergy Eco K425 | 33-89 | ||||||
| Pirelli Cinturato P1 Verde | 45-128 | ||||||
| Bridgestone Ecopia EP 150 | 45-109 | ||||||
| Falken Sincera SN832 Ecorun | 37-71 | ||||||
| Nokian Line | 34-89 | ||||||
| Firestone Multihawk | 41-89 | ||||||
| Michelin Energy Saver+ | 48-128 | ||||||
| Barum Brillantis 2 | 36-84 | ||||||
| Vredestein T-Trac 2 | 37-103 | ||||||
| Goodyear Efficient Grip Compact | 40-89 | ||||||
| Semperit Comfort-Life 2 | 38-79 | ||||||
| Avon ZT5 | 36-67 | ||||||
| Debica Passio 2 | 35-56 | ||||||
| Kormoran Impulser b2 | 34-62 | ||||||
| Kleber Dynaxer HP3 | 36-105 |
| Model ljetnih guma dimenzije 195/65 R15V za 2014. godinu |
![]() |
||||||
| Udio u ukupnoj ocjeni | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 50-128 | ||||||
| Dunlop Sport bluResponse | 53-138 | ||||||
| Hankook Kinergy Eco K425 | 42-113 | ||||||
| Fulda EcoControl HP | 48-108 | ||||||
| Nokian Line | 46-104 | ||||||
| Pirelli Cinturato P1 Verde | 47-148 | ||||||
| Vredestein Sportrac 5 | 48-128 | ||||||
| Semperit Speed-Life | 47-112 | ||||||
| Kumho EcowinG ES01 KH27 | 48-106 | ||||||
| Yokohama BluEarth AE01 | 49-106 | ||||||
| Michelin Energy Saver+ | 56-139 | ||||||
| Bridgestone Turanza T001 | 53-138 | ||||||
| Continental ContiPremium Contact 5 | 54-129 | ||||||
| Nexen N blue HD | 41-78 | ||||||
| High Performer Sport HS3 | 58-61 | ||||||
| Apollo Alnac 4G | 48-77 | ||||||
| Federal Formoza FD2 | 46-75 |






