Najbolje zimske gume za ovu zimu 2022/2023. po njemačkom Adac-u

Adac je za ovu zimu testirao 17 modela zimskih guma dimenzija 215/60 R16 H. Prednjače modeli proizvođača Continental, Dunlop, Goodyear i Michelin .
Ove godine testirani modeli su se pokazali dosta dobri jer samo jedan od 17 modela guma ima ocjenu “dovoljno” i stoga je samo uvjetno preporučljiv, četiri modela guma ocjenjuju se ocjenom “dobro”, a dvanaest “zadovoljava”.
Evo rezultata – za detalje možete kliknuti na model gume pa će vas odvesti na Adac stranicu (manja ocjena je bolja – nijemci vole tako):
| Proizvođač/Model | cijena (eura) | ADAC-presuda |
|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS870 | 159 | 2.1 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 154 | 2.1 |
| Goodyear UltraGrip Performance+ | 158 | 2.3 |
| Michelin Alpine 6 | 167 | 2.3 |
| Yokohama BlueEarth*Winter V906 | 137 | 2.6 |
| Bridgestone Blizzak LM005 | 154 | 2.7 |
| Ljepilo Krisalp HP3 | 132 | 2.9 |
| GT Radial Winterpro2 | 98 | 3.0 |
| Sava eskimo hp2 | 121 | 3.0 |
| Vredestein Wintrac | 131 | 3.0 |
| ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | 99 | 3.1 |
| TOYOTIRES Obratite pažnju na S944 | 110 | 3.1 |
| Nokian gume WR otporne na snijeg | 141 | 3.2 |
| UNIROYAL Winter Expert | 128 | 3.3 |
| Matador MP93 Nordicca | 109 | 3.4 |
| Falcon Eurowinter | 118 | 3.5 |
| COOPER_GUME WM-SA2+ | 111 | 3.7 |





