Utrke BSW LFS Kupa

Popis utrka – staza, automobil i broj krugova – koje će se voziti u ovom proljetnom BSW LFS Kupu. Utrke će se voziti svakog utorka u 20:30 – tada počinju kvalifikacije u trajanju 20 minuta i onda utrka. Ako je netko spriječen, ali s valjanim razlogom, neka javi pa ćemo utrku pomaći na neki drugi termin.
| Staza (kratki naziv) | Automobil | Broj krugova | |
| 1. | Kyoto Long (KY3) | Formula XR (FOX) | 20 |
| 2. | South City – Chican Route (SO6) | FXO Turbo (FXO) | 36 |
| 3. | Aston Sjever (AS7) | XF GTR (XFR) | 21 |
| 4. | Fern Bay Black (FE4) | FXO GTR (FXR) | 20 |
| 5. | South City – City Long (SO4) | XF GTi (XFG) | 22 |
| 6. | Fern Bay RallyCros (FE5) | RB4 GT (RB4) | 35 |
| 7. | Aston National (AS3) | FXO GTR (FXR) | 26 |
| 8. | Westhill (WE1) | FZ50 GTR (FZR) | 30 |






