Novi vozni red vlakova za stajalište Brodski Stupnik
Izvod iz voznog reda – stajalište Brodski Stupnik – vrijedi od 12. prosinca 2010. do 10. prosinca 2011. (izvor: http://www.hznet.hr/vozniredpo)
| Vlak | Odlazak | Za smjer | Napomena |
|---|---|---|---|
| 2010 | 05:14 | Zagreb Gl. kol. | Na relaciji Vinkovci-Novska Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 2505 | 06:11 | Vinkovci | Na relaciji Novska-Slavonski Brod Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 2507 | 07:15 | Vinkovci | |
| 2012 | 08:01 | Zagreb Gl. kol. | Na relaciji Tovarnik-Vinkovci Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 2521 | 08:53 | Slavonski Brod | Ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom |
| 2520 | 09:45 | Novska | Ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom |
| 2014 | 11:00 | Zagreb Gl. kol. | Na relaciji Tovarnik-Vinkovci Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 2011 | 11:02 | Vinkovci | |
| 2511 | 12:12 | Tovarnik | Ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom |
| 2016 | 12:18 | Zagreb Gl. kol. | |
| 2013 | 13:47 | Vinkovci | |
| 2018 | 14:04 | Zagreb Gl. kol. | |
| 2015 | 15:26 | Vinkovci | |
| 2020 | 15:59 | Zagreb Gl. kol. | |
| 2022 | 17:13 | Zagreb Gl. kol. | Na relaciji Tovarnik-Vinkovci Ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom |
| 2017 | 17:59 | Vinkovci | |
| 2019 | 18:54 | Vinkovci | Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 2508 | 19:54 | Novska | Ne vozi subotom |
| 2024 | 20:55 | Zagreb Gl. kol. | |
| 2021 | 21:05 | Vinkovci | |
| 2023 | 22:04 | Slavonski Brod | |
| 2510 | 22:51 | Novska | Ne vozi subotom nedjeljom i blagdanom |





