Najbolje ljetne gume za 2022. godinu (ADAC test)
Njemački ADAC je za ljeto 2022. godine testirao ljetne automobilske gume u dvije dimenzije: 185/65 R15 i 215/60 R16. Testirali su 16 modela 15 colnih i 18 modela 16 colnih guma. Zanimljivo je da ove godine nije bilo nijednog modela guma koji bi bio nezadovoljavajući.

U manjoj dimenziji 185/65 R15, najbolja ljetna guma je Goodyear EfficientGrip Performance 2, a u dimenziji 215/60 R16 nabolja je Continental PremiumContact 6.

Evo svih rezulatata – prvo manja dimenzija 185/65 R15 – manja ocjena je bolja ocjena:
| Model gume | Cijena € | Ukupna ocjena | Suho | Mokro | Buka/ udobnost | Potrošnja goriva | Brzina trošenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 98 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
| Bridgestone Turanza T005 | 94 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 3,3 | 1,9 | 2,5 |
| Michelin Primacy 4 | 107 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 2,0 |
| Pirelli Cinturato P1 Verde | 90 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 2,5 |
| Dunlop Sport BluResponse | 97 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,5 |
| Giti GitiSynergy H2 | 92 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 2,5 |
| Laufenn G Fit EQ+ LK41+ | 64 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 1,8 | 2,5 |
| Continental EcoContact 6 | 99 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 1,2 | 1,5 |
| Firestone Roadhawk | 74 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 2,4 | 2,0 |
| BF Goodrich Advantage | 84 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 2,5 |
| Falken Sincera SN110 | 77 | 3,0 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 1,7 | 3,0 |
| Semperit Speed-Life 3 | 80 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | 2,0 |
| Vredestein Ultrac | 78 | 3,0 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
| Fulda Eco Control HP 2 | 76 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 1,0 |
| Cooper CS7 | 76 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | 3,0 |
| Matador MP47 Hectorra 3 | 76 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 2,5 |
Svi rezultati testa guma veće dimenzije 215/60 R16 – manja ocjena je bolja ocjena:
| Model gume | Cijena € | Ukupna ocjena | Suho | Mokro | Buka/ udobnost | Potrošnja goriva | Brzina trošenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | 163 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 2,0 |
| Michelin Primacy 4 | 168 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 1,5 |
| Bridgestone Turanza T005 | 149 | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 2,0 |
| Dunlop Sport BluResponse | 152 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 2,5 |
| Toyo Tires Proxes Comfort | 114 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Nokian Tyres Wetproof | 126 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| Debica Presto HP2 | 103 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
| Hankook ventus Prime 3 K125 | 123 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,8 | 1,5 |
| Kumho Ecowing ES31 | 105 | 2,7 | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 1,5 |
| Kleber Dynaxer HP4 | 125 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,0 | 2,0 |
| Firestone Roadhawk | 117 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 2,0 |
| Sava Intensa hp 2 | 105 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 1,0 |
| Barum Bravuris 5HM | 113 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
| Esa+Tecar Spirit Pro | 94 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 1,9 | 2,0 |
| Lassa Competus | 84 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 |
| Semperit Speed-Life 3 | 129 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 1,8 | 2,0 |
| Nankang Eco-2+ | 96 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 3,0 |
| Kormoran Road Performance | 81 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 1,2 | 2,5 |





