Kupujete zimske gume? Pogledajte rezultate ADAC testa zimskih guma za 2020. godinu
ADAC je ove 2020. godine testirao zimske gume u dvije veličine:205/55 R16 i 235/55 R17.
Rezultati testa su brojčani – što manja brojka to je bolji rezultat:
- 0,6 do1,5 vrlo dobar
- 1,6 do 2,5 dobar
- 2,6 do 3,5 zadovoljavajući
- 3,6 do 4,5 dovoljan
- iznad 4,6 nedovoljan
Kod kupovine guma nemojte gledati samo ukupnu ocjenu – gledajte ocjenu za onaj dio koji je vama najbitniji. Na primjer, ako kod vas po zimi nema snijega već su ceste pretežno mokre, onda gledajte koje su gume najbolje na mokroj cesti – zanemarite snijeg.
Rezultati testa zimskih guma za 2020. godinu u veličini 205/55 R16 pokazuju da su ovogodišnji modeli dosta dobri – samo dva modela su završili s ocjenom nedovoljan zbog katastrofalnog držanja na mokroj cesti. Zimska guma dimenzije 205/55 R16 s najboljom ukupnom ocjenom je Bridgestone Blizzak LM005 koji ujedno ima i najbolje držanje na mokroj cesti!
Proizvođač/model | Cijena (euro) | Ukupna ocjena | Suho (udio15%) | Mokro (udio 30%) | Snijeg (udio 20%) | Led (udio10%) | Buka/udobnost (udio 5%) | Potrošnaj goriva (udio 10%) | Trošenje (udio 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM005 | 96 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 2.5 |
Michelin Alpin 6 | 108 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 |
Dunlop Winter Sport 5 | 102 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 1.5 |
Hankook i * cept RS2 | 83 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 2.0 |
Maxxis Premitra Snow WP6 | 73 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
Falken Eurowinter HS01 | 80 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.0 |
Continental WinterContact TS860 | 108 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
Goodyear UltraGrip 9+ | 104 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 2.5 |
Sava Eskimo HP2 | 75 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 2.0 |
Toyo Observe S 944 | 77 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.5 |
Pirelli Cinturato Winter | 97 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
Giti GitiWinter W1 | 74 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 2.0 |
Semperit Speed-Grip 3 | 87 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
King Meiler Winter Tact WT81 | 54 | 5.4 | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 1.0 |
Tristar Snowpower HP | 64 | 5.5 | 2.2 | 5.5 | 4.3 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 2.5 |
Evo i rezultata u većoj dimenziji 235/55 R17. Najbolju ukupnu ocjenu je dobila Michelin Pilot Alpin 5 koja ima najbolje performanse na snijegu.
Proizvođač/model | Cijena (euro) | Ukupna ocjena | Suho (udio15%) | Mokro (udio 30%) | Snijeg (udio 20%) | Led (udio10%) | Buka/udobnost (udio 5%) | Potrošnaj goriva (udio 10%) | Trošenje (udio 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Alpin 5 | 184 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,5 |
ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | 114 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 0,8 |
Goodyear UltraGrip Performance + | 175 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 SUV | 173 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 |
Vredestein Wintrac Pro | 160 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,0 |
Nokian WR Snowproof | 143 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,0 |
Bridgestone Blizzak LM005 | 162 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 2,0 |
Kleber Krisalp HP3 | 135 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 | 161 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,3 | 2,5 |
Cooper Discoverer Winter | 115 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,5 |
Fulda Kristall Control SUV | 155 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |
Continental WinterContact TS850 P | 179 | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 |
Semperit Speed-Grip 3 SUV | 155 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 0,8 |
[email-subscribers-form id=”1″]