ADAC test zimskih guma za zimu 2017./2018.
I ove godine je ADAC testirao zimske gume u dvije dimenzije. Niti jedan model nije dobio najveću ocjenu.
U manjoj dimenziji su tri modela dobila identičnu ocjenu Dobar – između te tri zimske gume ističe se ona od Esa Tecar proizvođača koja je jedna od najjeftinijih na testu a pokazala se kao jedna od najboljih.
U većoj dimeziji je samo Dunlop dobio ocjenu Dobar tako da se čini da je teže napraviti dobru gumu u većim dimenzijama…
Dimenzija gume 195/65 R15 T
Model zimske gume | Cijena (EUR) |
Ukupna ocjena | Suho | Mokro | Snijeg | Led | Buka | Potrošnja goriva |
Habanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utjecaj na ukupnu ocjenu | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental WinterContact TS860 | 74 | ||||||||
Esa+Tecar Super Grip 9 | 49 | ||||||||
Kleber Krisalp HP 3 | 63 | ||||||||
Dunlop Winter Response 2 | 73 | 1 | |||||||
Goodyear UltraGrip 9 | 74 | 1 | |||||||
Hankook i*cept RS 2 W452 | 59 | 1 | |||||||
Vredestein Snowtrac 5 | 64 | 1 | |||||||
Yokohama W.drive V905 2 | 58 | 1 | |||||||
Falken Eurowinter HS01 | 59 | 1 | |||||||
Firestone Winterhawk 3 | 59 | 1 | |||||||
Nokian WR D4 | 65 | 1 | |||||||
Michelin Alpin 5 | 77 | 1 | |||||||
Aeolus SnowAce 2 AW08 | 50 | 1 | |||||||
Kumho WinterCraft WP51 | 57 | 1 | |||||||
Sava Eskimo S3+ | 60 | 1 | |||||||
Semperit Master-Grip 2 | 63 | 1 |
Dimenzija gume 215/65 R16 H
Model zimske gume | Cijena (EUR) |
Ukupna ocjena | Suho | Mokro | Snijeg | Led | Buka | Potrošnja goriva |
Habanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utjecaj na ukupnu ocjenu | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Dunlop Winter Sport 5 | 123 | ||||||||
BF Goodrich g-Force Winter 2 | 97 | 1 | 1 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 124 | 1 | |||||||
Nokian WR D4 | 109 | 1 | |||||||
Michelin Alpin 5 | 129 | 1 | |||||||
Sava Eskimo HP2 | 93 | 1 | |||||||
Continental WinterContact TS 850 P SUV | 126 | 1 | |||||||
Pirelli Scorpion Winter | 120 | 1 | |||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 95 | 1 | |||||||
Apollo Apterra Winter | 88 | 1 | |||||||
Avon WV7 | 92 | 1 | |||||||
Barum Polaris 3 4×4 | 92 | 1 | |||||||
Uniroyal MS plus 77 | 98 | 1 | |||||||
Hankook i*cept RS2 W452 | 99 | 1 | |||||||
Firestone Destination Winter | 94 | 1 | |||||||
Nankang Snow SV-2 2 | 77 | 1 |
Legenda:
Vrlo dobar
Dobar
Zadovoljavajući
Dovoljan
Nedovoljan
testirate zimske gume za snijeg i led a dajete bolje ocjene gumama koje su bolje zimi na suhom i koje imaju vecu dugotrajnost nego gumama koje su zaista bolje na snijegu i ledu nema logike…
Mislim da je to OK – barem u mom kraju snijega i leda na cesti ima max 7 dana u sezoni, a cesta je mokra ostatak vremena.