ADAC test zimskih guma 2018.
ADAC je za ovu zimu sa 2018. na 2019. godinu testirao 28 modela guma u dvije veličine 175/65 R14 i 205/55 R16: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/winterreifentest-2018/
Continental je sa svojim Wintercontact modelom pobjednik u obje veličine, a taj model je ujedno i jedan od najskupljih. Premda velika cijena ne znači i dobru gumu, što je ove godine pokazao Pirelli čije su skupe gume jedva dobile zadovoljavajuću ocjenu…
Rezultati ADAC testa za zimske gume dimenzije 175/65 R14 za 2018. godinu:
Model zimske gume | Cijena (EUR) |
Ukupna ocjena | Suho | Mokro | Snijeg | Led | Buka | Potrošnja goriva |
Habanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utjecaj na ukupnu ocjenu: | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental WinterContact TS860 | 72 | ||||||||
Dunlop Winter Response 2 | 71 | ||||||||
Firestone Winterhawk 3 | 53 | ||||||||
Nokian WR D4 | 62 | ||||||||
Goodyear UltraGrip 9 | 71 | ||||||||
Debica Frigo 2 | 53 | ||||||||
Esa+Tecar Super Grip 9 | 44 | ||||||||
Sava Eskimo S3+ | 55 | ||||||||
Vredestein Snowtrac 5 | 63 | ||||||||
Pirelli Cinturato Winter | 74 | ||||||||
Semperit Master-Grip 2 | 56 | ||||||||
Nankang Snow SV-3 | 52 |
Rezultati ADAC testa za zimske gume dimenzije 205/55 R16 za 2018. godinu:
Model zimske gume | Cijena (EUR) |
Ukupna ocjena | Suho | Mokro | Snijeg | Led | Buka | Potrošnja goriva |
Habanje |
Utjecaj na ukupnu ocjenu: | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Continental WinterContact TS860 | 110 | ||||||||
Goodyear UltraGrip 9 | 106 | ||||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 106 | ||||||||
Kleber Krisalp HP 3 | 77 | ||||||||
Michelin Alpin 5 | 113 | ||||||||
Nexen Winguard SnowG WH2 | 74 | ||||||||
Fulda Kristall Control HP 2 | 87 | ||||||||
Vredestein Snowtrac 5 | 97 | ||||||||
Bridgestone Blizzak LM 001 Evo | 96 | ||||||||
Nokian WR D4 | 93 | ||||||||
Yokohama BluEarth Winter (V905) | 87 | ||||||||
Kumho WinterCraft WP51 | 83 | ||||||||
Giti Winter W1 | 71 | ||||||||
Pirelli Cinturato Winter | 104 | ||||||||
Semperit Speed-Grip 3 | 89 | ||||||||
Laufenn IFIT LW31 | 67 |
Značenje oznaka:
Vrlo dobar
Dobar
Zadovoljavajući
Dovoljan
Nedovoljan