ADAC test ljetnih guma za 2016. godinu
ADAC je za ovo ljeto 2016. godine testirao ljetne gume u veličinama 185/65 R15 H i 225/45 R17 Y. Već tradicionalno, nijedan model ljetne gume nije dobio najveću ocjenu “Vrlo dobar”, ali je zato u manjoj dimenziji čak 7 modela guma dobilo ocjenu “Dobar” dok je u većoj dimenziji ocjenu “Dobar” dobilo 4 modela.
Najbolju ocjenu u dimenziji 185/65 R15 H je dobila Vredestein Sportrac 5
A u dimenziji 225/45 R17 Y najbolja je Continental ContiSportContact 5
Evo svih rezultata ADAC testa za ljetne gume sezone 2016. u veličini 185/65 R15 H:
| Model | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udio u ukupnoj ocjeni | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| Vredestein Sportrac 5 | 47-74 | ||||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 58-97 | ||||||
| Dunlop Sport BluResponse | 57-97 | ||||||
| Goodyear EfficientGrip Performance | 56-95 | ||||||
| Hankook Kinergy Eco K425 | 45-74 | ||||||
| Nokian Line | 52-65 | ||||||
| Kumho Ecowing ES01 KH27 | 44-67 | ||||||
| Sava Intensa HP | 45-64 | ||||||
| Infinity Ecosis | 35-43 | ||||||
| Michelin Energy Saver+ | 63-94 | ||||||
| Barum Brillantis 2 | 42-75 | ||||||
| Bridgestone Turanza T001 | 54-79 | ||||||
| Nexen N Blue HD Plus | 36-44 | ||||||
| Semperit Comfort-Life 2 | 46-72 | ||||||
| Nankang Green- Sport Eco-2+ | 36-55 | ||||||
| GT Radial Champiro VP1 2 | 39-51 |
A ovo su rezultati ADAC testa ljetnih guma za 2016. godinu u velični 225/45 R17 Y:
| Model | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udio u ukupnoj ocjeni | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 88-160 | ||||||
| ESA-Tecar Spirit 5 UHP | 85 | ||||||
| Pirelli P Zero | 79-131 | ||||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 72-117 | ||||||
| Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 69-120 | ||||||
| Sava Intensa UHP | 66-101 | ||||||
| Nokian zLine | 75-114 | ||||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 73-130 | ||||||
| Uniroyal RainSport 3 | 70-135 | ||||||
| Michelin Pilot Sport 3 2 | 91-170 | ||||||
| Toyo Proxes T1 Sport 2 | 69-105 | ||||||
| Firestone Firehawk SZ90 | 70-106 | ||||||
| Fulda SportControl | 73-135 | ||||||
| Semperit Speed-Life 2 | 72-106 | ||||||
| GT Radial Champiro HPY 2 | 66-114 | ||||||
| Maxxis Victra VS01 | 61-79 |
Legenda:
![]()








