ADAC test ljetnih guma za 2013. godinu

Njemački ADAC je i ove, 2013., godine testirao ljetne gume pa ako kupujete ljetne gume za vaše vozilo, proučite priložene tablice. Ne vjerujem da navedenih modela ima u Hrvatskoj, ali svejedno svi idu u Sloveniju u kupovinu guma 😉 Testirane su dvije veličine. U manjoj veličini ljetne gume, 185/60 R15 H, za 2013. godinu je pobijedila Michelin Energy Saver +. U većoj dimenziji, 225/45 R17 W/Y, je najbolja bila Continental ContiSportContact 5.
Najveći udio u ocjeni gume ima držanje na mokrom i vjerujem da je svima to najbitnije, ali čini se da nijedna guma nije dobila ocjenu “vrlo dobar” za performanse na mokroj cesti. Tako da niti jedan model ljetne gume u 2013. godini nije dobio najbolju ocjenu na ADAC testu (što je već uobičajeno).
![]()
Rezultati ADAC testa ljetnih guma za 2013. godinu u dimenziji 185/60 R15 H
| Model gume | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udio u ocjeni | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| Michelin Energy Saver + | 94 | ||||||
| Continental ContiPremiumContact 5 | 90 | ||||||
| Dunlop Sport BluResponse | 83 | ||||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 85 | ||||||
| Vredestein Sportrac 5 | 80 | ||||||
| Bridgestone Turanza T001 | 88 | ||||||
| Nokian Line | 78 | ||||||
| Fulda EcoControl HP | 73 | ||||||
| Semperit Comfort-Life 2 | 76 | ||||||
| Pirelli Cinturato P1 | 84 | ||||||
| Barum Brillantis 2 | 72 | ||||||
| Hankook Kinergy Eco K425 | 73 | ||||||
| Firestone Firehawk TZ300a | 77 | ||||||
| Nexen N Blue HD 1 | 61 | ||||||
| GT-Radial Campiro 228 | 66 | ||||||
| Kleber Dynaxer HP3 | 75 | ||||||
| Marangoni Verso | 66 | ||||||
| Rotalla Radial F108 | 81 | ||||||
| Sailun Atrezzo SH402 | 59 |
Rezultati ADAC testa ljetnih guma za 2013. godinu u dimenziji 225/45 R17 W/Y
| Model gume | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udio u ocjeni | 20% | 40% | 10% | 10% | 20% | ||
| Continental ContiSportContact 5 | 138 | ||||||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2m | 130 | ||||||
| Dunlop Sport Maxx RT | 130 | ||||||
| Michelin Pilot Sport 3 | 145 | ||||||
| Vredestein Ultrac Vorti | 123 | ||||||
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 125 | ||||||
| Semperit Speed-Life | 115 | ||||||
| Apollo Aspire 4G | 96 | ||||||
| Bridgestone Potenza S001 | 133 | ||||||
| Kumho Ecsta LE Sport KU39 | 108 | ||||||
| Pirelli Cinturato P7 | 129 | ||||||
| Yokohama C.drive 2 | 122 | ||||||
| Falken Azenis FK453 | 105 | ||||||
| Uniroyal RainSport 2 | 118 | ||||||
| Esa-Tecar Spirit UHP | 122 | ||||||
| Toyo Proxes T1 Sport | 115 | ||||||
| Nexen N8000 | 86 | ||||||
| High Performer Sport HS-2 2 | 103 | ||||||
| Syron Race 1 Plus 3 | 85 |






